<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philippe Juvin, le blog &#187; Article de presse</title>
	<atom:link href="http://www.philippejuvin.fr/index.php/category/article-de-presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philippejuvin.fr</link>
	<description>Maire de La Garenne-Colombes, Député européen (PPE), secrétaire national de l&#039;UMP</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dossier spécial du Parliament Magazine sur le Gaz de schiste</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/dossier-special-du-parliament-magazine-sur-le-gaz-de-schiste/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/dossier-special-du-parliament-magazine-sur-le-gaz-de-schiste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[José Bové]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[Publiez sur Calaméo ou explorez la bibliothèque. &#62;&#62; Téléchargez l&#8217;article en français]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">
<div style="padding-top: 8px;"><object id="calameo-mini-000593603f6e4fd8511a9" width="240" height="147" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="swfversion" value="9.0.45.0" /><param name="src" value="http://v.calameo.com/2.1/cmini.swf?bkcode=000593603f6e4fd8511a9&amp;langid=fr&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_self&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=6" /><embed id="calameo-mini-000593603f6e4fd8511a9" width="240" height="147" type="application/x-shockwave-flash" src="http://v.calameo.com/2.1/cmini.swf?bkcode=000593603f6e4fd8511a9&amp;langid=fr&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_self&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=6" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" swfversion="9.0.45.0" /><!--[if !IE]>&#8211;><img src="http://www.philippejuvin.fr/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/img/trans.gif" id="calameo-mini-inner-000593603f6e4fd8511a9" class="mceItemMedia mceItemFlash" width="240" height="147" data-mce-json="{'video':{},'params':{'quality':'high','wmode':'transparent','swfversion':'9.0.45.0','allowscriptaccess':'always','allowfullscreen':'true','src':'http://v.calameo.com/2.1/cmini.swf?bkcode=000593603f6e4fd8511a9&amp;langid=fr&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_self&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=6'},'object_html':'<!--<![endif]--><script type=\&quot;text/javascript\&quot; src=\&quot;http://s1.calameoassets.com/calameo-v4/widgets/loader/cloader.js\&quot;></script><!--[if !IE]>&#8211;>&#8217;}&nbsp;&raquo; alt=&nbsp;&raquo;" /><!--<![endif]--></object></div>
<div style="font-size: 11px;"><a href="http://www.calameo.com/upload/" >Publiez sur Calaméo</a> ou <a href="http://www.calameo.com/browse/" >explorez</a> la bibliothèque.</div>
</div>
<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/pdf/articles/article_schiste.pdf" >&gt;&gt; Téléchargez l&#8217;article en français</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/dossier-special-du-parliament-magazine-sur-le-gaz-de-schiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaz de schiste</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/gaz-de-schiste/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/gaz-de-schiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[magasine]]></category>
		<category><![CDATA[parliament]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Certains Etats membres voient dans le gaz et le pétrole de schiste une chance pour résoudre les problèmes d’épuisement des énergies fossiles, de la dépendance et de l’insécurité énergétiques.  C’est dans cette perspective que la Pologne a d’ores et déjà délivré environ 80 licences d’exploitation et promeut à l’échelle de l’Union européenne l’utilisation de ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/index.php/gaz-de-schiste/01-07-2011-graphique-gaz-de-schiste-v4/"  rel="attachment wp-att-5372"><img class="alignleft size-full wp-image-5372" title="graphique gaz de schiste V4" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2011/11/01.07.2011-graphique-gaz-de-schiste-V4.jpg" alt="" width="208" height="155" /></a>Certains Etats membres voient dans le gaz et le pétrole de schiste une chance pour résoudre les problèmes d’épuisement des énergies fossiles, de la dépendance et de l’insécurité énergétiques.  C’est dans cette perspective que la Pologne a d’ores et déjà délivré environ 80 licences d’exploitation et promeut à l’échelle de l’Union européenne l’utilisation de ces hydrocarbures.</p>
<p>La France, quant à elle, a choisi la prudence et le pragmatisme. Alors que trois permis d’exploration avaient été délivrés en mars 2010, le Sénat et l’Assemblée nationale ont finalement adopté le rapport de Christian Jacob, qui interdit depuis le 30 juin 2011 l’utilisation de la méthode de fracturation hydraulique.</p>
<p>La méthode de fracturation hydraulique consiste à forer verticalement jusqu’à 3000 mètres de profondeur puis horizontalement à travers la roche et enfin, à propulser à très haute pression du sable, de l’eau et des adjuvants chimiques.<span id="more-5371"></span></p>
<p>Elle a et soulève toujours autant d’inquiétudes chez nos concitoyens européens. Utilisation excessive et retraitement de l’eau, problème d’intégrité des puits, dégradations du paysage, nuisances sonores, impact sanitaire, risque d’activités sismiques et incertitude sur la profitabilité du gaz de schiste… A l’évidence il y a beaucoup trop d’enjeux autour de ces hydrocarbures pour que nous nous contentions de délivrer trop facilement des permis d’exploration et d’extraction.</p>
<p>Nous devons bien plus à nos concitoyens. Et c’est précisément pour cela que la France a choisi d’adopter une position pragmatique, à savoir ne pas fermer définitivement la porte à ces hydrocarbures mais obliger les industriels à développer de nouvelles techniques plus performantes et protectrices de l’environnement et de la santé de nos concitoyens.</p>
<p>Certes les Etats membres restent maîtres dans le choix des différentes sources d’énergie, de la structure générale de leur approvisionnement et des conditions d’exploitation de leurs ressources énergétiques ; mais le Parlement européen, à travers son rôle de représentation des 500 millions de citoyens européens, a le devoir de lancer un véritable débat sur les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques autour de cet hydrocarbure.</p>
<p>C’est d’ailleurs dans cette perspective que j’ai déposé une déclaration écrite sur ce sujet avec quatre de mes collègues. Si les motivations de notre action étaient sensiblement différentes, nous nous rejoignions sur deux points essentiels : faire émerger sur la scène européenne un véritable débat sur l’opportunité du gaz de schiste et des méthodes d’extraction et pousser la Commission européenne à prendre ses responsabilités en lançant une étude d’impact environnemental et sanitaire approfondie. Nous avons réellement pu avancer sur ces deux points et je m’en félicite.</p>
<p>Finalement, le débat autour du gaz et du pétrole de schiste lance de nouveaux challenges au secteur industriel et à l’Union européenne : pour l’un sa capacité à trouver une nouvelle méthode d’extraction viable, performante et respectueuse de l’environnement et de la santé des citoyens européens et pour l’autre, sa capacité à soutenir la recherche européenne et à  préserver les Etats membres de la dépendance énergétique. Saurons-nous relever ces défis ?</p>
<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/pdf/articles/fr.pdf"  target="_blank">&gt;&gt; Téléchargez la déclaration écrite </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/gaz-de-schiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blocage de l&#8217;aide alimentaire UE: &#171;&#160;indigne et inhumain&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/blocage-de-laide-alimentaire-ue-indigne-et-inhumain/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/blocage-de-laide-alimentaire-ue-indigne-et-inhumain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[autriche]]></category>
		<category><![CDATA[banques alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[pays-bas]]></category>
		<category><![CDATA[sanemark]]></category>
		<category><![CDATA[suede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=5316</guid>
		<description><![CDATA[Le député européen UMP Philippe Juvin a dénoncé lundi le blocage par six Etats, dont l&#8217;Allemagne, du maintien d&#8217;une aide européenne aux banques alimentaires, jugeant qu&#8217;une réduction de cette aide serait une &#171;&#160;mesure indigne et inhumaine&#160;&#187;. &#171;&#160;Il ne faut pas faire d&#8217;amalgame : ce n&#8217;est pas l&#8217;Europe qui (s&#8217;oppose) mais seulement 6 États qui ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.philippejuvin.fr/index.php/blocage-de-laide-alimentaire-ue-indigne-et-inhumain/logo-2/"  rel="attachment wp-att-5317"><img class="alignleft size-full wp-image-5317" title="logo le quotidien" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2011/10/logo.png" alt="" width="175" height="76" /></a>Le député européen UMP Philippe Juvin a dénoncé lundi le blocage par six Etats, dont l&#8217;Allemagne, du maintien d&#8217;une aide européenne aux banques alimentaires, jugeant qu&#8217;une réduction de cette aide serait une &laquo;&nbsp;mesure indigne et inhumaine&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Il ne faut pas faire d&#8217;amalgame : ce n&#8217;est pas l&#8217;Europe qui (s&#8217;oppose) mais seulement 6 États qui ne mesurent pas l&#8217;importance de cette aide alimentaire&nbsp;&raquo; bénéficiant à 18 millions de personnes, souligne l&#8217;eurodéputé, qui cite l&#8217;Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la République Tchèque, l&#8217;Autriche et le Danemark.<span id="more-5316"></span><br />
Lors d&#8217;une réunion jeudi dernier à Luxembourg des ministres de l&#8217;Agriculture, ces six pays ont maintenu leur opposition à ce que les fonds alloués au titre du Programme européen d&#8217;aide aux démunis (PEAD), tirés du budget agricole, soient utilisés à des fins de politique sociale. L&#8217;enjeu des négociations était d&#8217;éviter dès l&#8217;an prochain une réduction drastique &#8211;de l&#8217;ordre de 80%&#8211; de ces fonds à la suite d&#8217;un arrêt de la Cour européenne de justice. Actuellement, des centaines d&#8217;organisations caritatives d&#8217;une vingtaine d&#8217;Etats bénéficient de ce programme doté de 480 millions d&#8217;euros. &laquo;&nbsp;Réduire l&#8217;aide alimentaire aux plus démunis est une mesure indigne et inhumaine, d&#8217;autant plus que c&#8217;est en période de crise économique que les besoins sont les plus importants. L&#8217;Europe doit être solidaire vis-à-vis des plus vulnérables&nbsp;&raquo;, estime M. Juvin. &laquo;&nbsp;Si l&#8217;Union européenne ne revient pas sur sa décision, la Commission européenne doit impérativement mettre en place une coopération renforcée en faveur du PEAD afin que les pays qui le désirent s&#8217;unissent pour maintenir l&#8217;aide alimentaire aux plus démunis. Ne faisons pas de l&#8217;Europe l&#8217;antichambre de la pauvreté!&nbsp;&raquo;, ajoute le député européen. Vendredi, le ministre de l&#8217;Agriculture, Bruno Le Maire, s&#8217;était &laquo;&nbsp;indigné&nbsp;&raquo; de l&#8217;absence de solution et avait plaidé pour la poursuite du programme jusqu&#8217;en 2013 avant une remise à plat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/blocage-de-laide-alimentaire-ue-indigne-et-inhumain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement finlandais veut-il vraiment sauver la Grèce ?</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/le-gouvernement-finlandais-veut-il-vraiment-sauver-la-grece/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/le-gouvernement-finlandais-veut-il-vraiment-sauver-la-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[finlande]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Juvin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement finlandais veut-il vraiment sauver la Grèce ? La décision de la Finlande de négocier dans son coin sa participation au plan de sauvetage de la Grèce est un mauvais coup donné à l’Europe. Cette demande de la Finlande complique et met gravement en cause la mise en œuvre du plan de sauvetage. Comment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement finlandais veut-il vraiment sauver la Grèce ? La décision de la <a rel="nofollow" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande" >Finlande</a> de négocier dans son coin sa participation au plan de sauvetage de la Grèce est un mauvais coup donné à l’Europe. <a href="http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201584290046-grece-helsinki-declenche-un-nouveau-differend-209492.php" >Cette demande de la Finlande </a>complique et met gravement en cause la mise en œuvre du plan de sauvetage. Comment peut-on à la fois appeler à la création d’un gouvernement économique européen, et à la première occasion, aller en catimini négocier sa petite soupe dans sa petite casserole ? Dans la situation grave que connaît l’Europe, aucun Etat ne doit plus se payer le luxe des petites égoïsmes nationaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/le-gouvernement-finlandais-veut-il-vraiment-sauver-la-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez mon portrait chinois sur politiquemania.com</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/retrouvez-mon-portrait-chinois-sur-politiquemania-com/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/retrouvez-mon-portrait-chinois-sur-politiquemania-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Garenne]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[politiquemania]]></category>
		<category><![CDATA[portrait chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Si j&#8217;étais un objet Un stylo à plume Si j&#8217;étais un animal Un chat Si j&#8217;étais un évènement La Libération Si j&#8217;étais une couleur Le bleu Si j&#8217;étais un roman Les Hommes de bonne volonté de Jules Romains / Salammbô de Gustave Flaubert Si j&#8217;étais un film La grande illusion Si j&#8217;étais un lieu Un mélange de Delphes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si j&#8217;étais un objet<br />
</strong>Un stylo à plume</p>
<p><strong>Si j&#8217;étais un animal<br />
</strong>Un chat</p>
<p><strong>Si j&#8217;étais un évènement<br />
</strong>La Libération</p>
<p><strong>Si j&#8217;étais une couleur<br />
</strong>Le bleu</p>
<p><strong>Si j&#8217;étais un roman<br />
</strong><em>Les Hommes de bonne volonté</em> de Jules Romains / <em>Salammbô</em> de Gustave Flaubert</p>
<p><strong>Si j&#8217;étais un film<br />
</strong><em>La grande illusion</em></p>
<p><strong>Si j&#8217;étais un lieu<br />
</strong>Un mélange de Delphes et de Rome</p>
<p><strong>Si j&#8217;étais une devise<br />
</strong>Timeo Danaos et Dona Ferentes</p>
<p><strong>Si j&#8217;étais une légende politique<br />
</strong>Napoléon</p>
<p><strong>Mon mentor politique<br />
</strong>De Gaulle</p>
<p><strong>Mon plus grand succès politique<br />
</strong>Mon élection comme maire de ma commune</p>
<p><strong>Mon plus grand échec politique<br />
</strong>Il n&#8217;y a pas d&#8217;échec. Seulement des occasions retardées</p>
<p><strong>Ma plus grande réalisation d&#8217;élu<br />
</strong>La préservation de ma commune des appétits des bétonneurs</p>
<p><strong>L&#8217;évènement politique qui m&#8217;a marqué<br />
</strong>La chute du mur</p>
<p><strong>Mon élection la plus difficile<br />
</strong>Toutes</p>
<p><strong>Mon prochain défi ou mon actualité<br />
</strong>Contribuer à élaborer une histoire des européens</p>
<p>Source : <a href="http://www.politiquemania.com/portrait-chinois-55.html"  target="_blank">politiquemania.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/retrouvez-mon-portrait-chinois-sur-politiquemania-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service des urgences de Beaujon : premier service ex-aequo en Ile de France, classement de l&#8217;Express</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/service-des-urgences-de-beaujon-premier-service-ex-aequo-en-ile-de-france-classement-de-lexpress/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/service-des-urgences-de-beaujon-premier-service-ex-aequo-en-ile-de-france-classement-de-lexpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Beaujon]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[urgences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[Certes les classements sont toujours contestables. Mais, malgré cela, il est si agréable de figurer en tête de peloton ! Je ne résiste donc pas au plaisir de vous donner le classement des services d&#8217;urgence d&#8217;Ile de France et de France effectué par l&#8217;Express. Le service des urgences de Beaujon figure parmi les 4 services les mieux classés d&#8217;Ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/index.php/service-des-urgences-de-beaujon-premier-service-ex-aequo-en-ile-de-france-classement-de-lexpress/urgences/"  rel="attachment wp-att-5037"><img class="alignleft size-medium wp-image-5037" title="urgences" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2011/07/urgences-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a>Certes les classements sont toujours contestables. Mais, malgré cela, il est si agréable de figurer en tête de peloton ! Je ne résiste donc pas au plaisir de vous donner le classement des services d&#8217;urgence d&#8217;Ile de France et de France effectué par l&#8217;Express.<br />
Le service des urgences de Beaujon figure parmi les 4 services les mieux classés d&#8217;Ile de France, ex aequo avec Foch, Rambouillet et Amboise Paré. L&#8217;organisation qualifiée d&#8217;&nbsp;&raquo;exemplaire&nbsp;&raquo; du service par l&#8217;HAS lors de la visite de certification est donc encore une fois confirmée. Merci à tout le personnel du service, administratif, paramédical et médical, pour ce très beau résultat ! Le personnel a tenu bon et arrive à classer le service parmi les meilleurs malgré les rumeurs de fermeture qui ont empoisonné notre vie depuis trois ans, les critiques sur notre utilité et quelques autres joyeusetés. Nul doute que les détracteurs du service feront amende honorable. Soyons collectivement fier de cette première place et ne boudons pas notre plaisir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lexpress.fr/palmares/palmares-urgences/resultats.asp" >&gt;&gt; Lien vers le classement de l&#8217;Express</a></p>
<p><a href="http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/3628_-_rac_v2_apres_contestations_envoye_a_les-2_2007_01_12__11_03_41_417.pdf" >&gt;&gt; Lien vers la certification </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/service-des-urgences-de-beaujon-premier-service-ex-aequo-en-ile-de-france-classement-de-lexpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Garenne-Colombes, 2ème ville la plus dynamique !</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/la-garenne-colombes-2eme-ville-la-plus-dynamique/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/la-garenne-colombes-2eme-ville-la-plus-dynamique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[La Garenne]]></category>
		<category><![CDATA[JDD]]></category>
		<category><![CDATA[La Garenne-Colombes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[Elles se tiennent à quelques pâté de maison se retrouvent côte-à-côte dans ce classement. La Garenne-Colombes, voisine de Bois-Colombes, arrive en seconde place de ce classement des villes les plus dynamiques. Croissance démographique, poids des cadres dans l&#8217;emploi local et salaires en hausse permettent à cette ville de briller sur le podium. source  : le JDN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2011/05/garenne-colombes-894676.jpg"  rel="lightbox[4880]"><img class="alignleft size-full wp-image-4881" title="garenne-colombes-894676" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2011/05/garenne-colombes-894676.jpg" alt="" width="210" height="193" /></a>Elles se tiennent à quelques pâté de maison se retrouvent côte-à-côte dans ce classement. La Garenne-Colombes, voisine de Bois-Colombes, arrive en seconde place de ce classement des villes les plus dynamiques. <strong>Croissance démographique, poids des cadres dans l&#8217;emploi local et salaires en hausse</strong> permettent à cette ville de briller sur le podium.</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/ville-dynamique/garenne-colombes.shtml?f_id_newsletter=5044" >source  : le JDN</a><br />
<span id="more-4880"></span></p>
<p><strong>Note démographie : </strong>17,64 / 20</p>
<p><strong>Note emploi : </strong>15,69 / 20</p>
<p><strong>Note entreprises : </strong>13,67 / 20</p>
<p><strong>Note revenus : </strong>18,97 / 20</p>
<p><strong>Moyenne : </strong>16,52 / 20</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/la-garenne-colombes-2eme-ville-la-plus-dynamique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Parlement européen : tellement proche et tellement loin</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/le-parlement-europeen-tellement-proche-et-tellement-loin/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/le-parlement-europeen-tellement-proche-et-tellement-loin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4846</guid>
		<description><![CDATA[Interview de Philippe Juvin réalisée lors de la rencontre avec les journalistes de la presse hebdomadaire régionale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interview de Philippe Juvin réalisée lors de la rencontre avec les journalistes de la presse hebdomadaire régionale</p>
<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2011/05/ARTICLE-PJ-PRESSE-REGIONALE1.jpg"  rel="lightbox[4846]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4849" title="ARTICLE PJ PRESSE REGIONALE" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2011/05/ARTICLE-PJ-PRESSE-REGIONALE1-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/le-parlement-europeen-tellement-proche-et-tellement-loin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les échos : l&#8217;agence européenne des médicaments va devoir changer</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/les-echos-lagence-europeenne-des-medicaments-va-devoir-changer/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/les-echos-lagence-europeenne-des-medicaments-va-devoir-changer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[agence eurpéenne]]></category>
		<category><![CDATA[mediator]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Le Parlement européen a donné six mois à l&#8217;Agence européenne des médicaments (EMA) pour améliorer son fonctionnement, afin de mieux garantir la prévention d&#8217;éventuels conflits d&#8217;intérêts. &#171;&#160;L&#8217;EMA doit se réformer et elle a six mois pour le faire, faute de quoi son budget sera réduit&#160;&#187;, a indiqué mercredi l&#8217;eurodéputée verte Michèle Rivasi. Appelé à approuver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2011/05/Les-echos.jpg"  rel="lightbox[4839]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4840" title="Les echos" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2011/05/Les-echos-300x74.jpg" alt="" width="180" height="44" /></a>Le Parlement européen a donné six mois à l&#8217;Agence européenne des médicaments (EMA) pour améliorer son fonctionnement, afin de mieux garantir la prévention d&#8217;éventuels conflits d&#8217;intérêts.</p>
</div>
<div>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;EMA doit se réformer et elle a six mois pour le faire, faute de quoi son budget sera réduit&nbsp;&raquo;, a indiqué mercredi l&#8217;eurodéputée verte Michèle Rivasi.</p>
</div>
<div>
<p>Appelé à approuver les comptes de l&#8217;Agence, le Parlement européen a refusé à une large majorité de lui donner son quitus en adoptant mardi un texte qui donne six mois à l&#8217;EMA pour modifier plusieurs points sensibles de son organisation interne.</p>
</div>
<div>
<p>&laquo;&nbsp;Nous avons considéré qu&#8217;il fallait donner un coup de semonce pour que l&#8217;EMA prenne le taureau par les cornes afin de mieux gérer l&#8217;argent, les marchés publics, les hommes et les conflits d&#8217;intérêt&nbsp;&raquo;, a expliqué de son côté Philippe Juvin (UMP).<span id="more-4839"></span></p>
</div>
<div>
<p>Le Parlement juge notamment &laquo;&nbsp;inacceptable&nbsp;&raquo; qu&#8217;il n&#8217;y ait &laquo;&nbsp;aucune garantie que l&#8217;évaluation de médicaments à usage humain est réalisée par des experts indépendants&nbsp;&raquo;.</p>
</div>
<div>
