<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philippe Juvin, le blog &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://www.philippejuvin.fr/index.php/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philippejuvin.fr</link>
	<description>Maire de La Garenne-Colombes, Député européen (PPE), secrétaire national de l&#039;UMP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rapport d’initiative de José Bové (Verts/ALE, FR) intitulé  « Des revenus équitables pour les agriculteurs : une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe »</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/rapport-d%e2%80%99initiative-de-jose-bove-vertsale-fr-intitule-%c2%ab-des-revenus-equitables-pour-les-agriculteurs-une-chaine-d%e2%80%99approvisionnement-alimentaire-plus-performante-en-europe/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/rapport-d%e2%80%99initiative-de-jose-bove-vertsale-fr-intitule-%c2%ab-des-revenus-equitables-pour-les-agriculteurs-une-chaine-d%e2%80%99approvisionnement-alimentaire-plus-performante-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[José Bové]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>
		<category><![CDATA[revenus équitables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Je me félicite de l&#8217;adoption par le Parlement européen mardi 7 septembre du rapport d’initiative de José Bové (Verts/ALE, FR) intitulé « Des revenus équitables pour les agriculteurs : une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe », rapport qui s&#8217;attache à rééquilibrer le cadre des négociations des acteurs sur les marchés des denrées alimentaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/09/4969926615_3a5cb908d6_b.jpg"  rel="lightbox[4088]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4089" title="Séance plénière" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/09/4969926615_3a5cb908d6_b-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Je me félicite  de l&#8217;adoption par le Parlement européen mardi 7 septembre du rapport d’initiative de José Bové (Verts/ALE, FR) intitulé  « Des revenus équitables pour les agriculteurs : une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe », rapport qui s&#8217;attache à rééquilibrer le cadre des négociations des acteurs sur les marchés des denrées alimentaires afin de garantir un revenu équitable aux agriculteurs et une transparence des prix accrue pour les consommateurs.<span id="more-4088"></span></p>
<p>J’ai rendu un hommage appuyé au travail de José Bové et j’ai rappelé lors de mon intervention en séance plénière  à Strasbourg  que « la loi du marché et de la concurrence appliquée à un secteur aussi fondamental que l’agriculture et soumis à de tels aléas de prix n’est pas soutenable pour le monde agricole qui voit parfois ses revenus diminués de moitié brutalement, sans la moindre possibilité d’anticipation ou d’adaptation. Le manque de régulation des prix du secteur agricole ne profite ni aux agriculteurs ni aux consommateurs. Les agriculteurs ne profitent pas des hausses, et les consommateurs ne profitent pas des baisses ! Il a appelé à une nouvelle régulation du marché et des prix dans l’intérêt de chacun ».</p>
<p>En tant que membre titulaire de la Commission du Marché intérieur et de la protection des consommateurs, je rappelle que l’enjeu est de taille : «  garantir l’approvisionnement de cinq cent millions d’Européens ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/rapport-d%e2%80%99initiative-de-jose-bove-vertsale-fr-intitule-%c2%ab-des-revenus-equitables-pour-les-agriculteurs-une-chaine-d%e2%80%99approvisionnement-alimentaire-plus-performante-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des revenus équitables pour les agriculteurs : une chaîne d&#8217;approvisionnement alimentaire plus performante en Europe</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/des-revenus-equitables-pour-les-agriculteurs-une-chaine-dapprovisionnement-alimentaire-plus-performante-en-europe/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/des-revenus-equitables-pour-les-agriculteurs-une-chaine-dapprovisionnement-alimentaire-plus-performante-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[séance plénière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Intervention en s&#233;ance pl&#233;ni&#232;re sur l&#039;agricultureenvoy&#233; par juvin. &#8211; Regardez les derni&#232;res vid&#233;os d&#039;actu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="430" height="241"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xeq1ng?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xeq1ng?additionalInfos=0" width="430" height="241" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xeq1ng_intervention-en-seance-pleniere-sur_news" >Intervention en s&eacute;ance pl&eacute;ni&egrave;re sur l&#039;agriculture</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/juvin" >juvin</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news" >Regardez les derni&egrave;res vid&eacute;os d&#039;actu.</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/des-revenus-equitables-pour-les-agriculteurs-une-chaine-dapprovisionnement-alimentaire-plus-performante-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop à la publicité agressive sur internet !</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/stop-a-la-publicite-agressive-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/stop-a-la-publicite-agressive-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pubilicité]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de rendre public mon projet de « rapport sur l’impact de la publicité sur le comportement du consommateur ». L’un des enjeux de ce rapport parlementaire est de trouver des solutions concrètes pour une protection efficace du consommateur contre la publicité trompeuse et agressive. Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause le rôle moteur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/09/10-09-01-Group-meeting-27.jpg"  rel="lightbox[4077]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4080" title="Philippe juvin en commission au parlement européen" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/09/10-09-01-Group-meeting-27-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Je viens de rendre public mon projet de « rapport sur l’impact de la publicité sur le comportement du consommateur ». L’un des enjeux de ce rapport parlementaire est de trouver des solutions concrètes pour une protection efficace du consommateur contre la publicité trompeuse et agressive.</p>
<p>Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause le rôle moteur de la publicité sur l’économie.  Elle stimule notamment la compétitivité, la concurrence et l’innovation. Mais <em>les nouvelles technologies aidant, il y a aujourd’hui un tsunami de  messages  publicitaires, parfois agressifs et intrusifs. Nous devons intervenir et encadrer des nouvelles pratiques qui surexposent les consommateurs, particulièrement les plus faibles comme les enfants ou les ménages surendettés.<br />
<a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/09/825476FR.pdf" >&gt;&gt; Téléchargez le rapport</a></em></p>
<p><em><span id="more-4077"></span></em></p>
<p>Ce projet de rapport fait suite à une série d’entretiens avec des experts et fait état de nombreuses propositions concrètes en faveur des consommateurs contre la publicité agressive. Il s’agirait par exemple de pouvoir interdire l’envoi systématique et indiscriminé de messages publicitaires sur les téléphones portables aux utilisateurs situés dans la zone de couverture d’une affiche publicitaire utilisant le bluetooth ou encore d’interdire la lecture par un opérateur type google le contenu des courriels privés  à des fins publicitaires.</p>
<p>« Acceptez-vous que le contenu privé de vos mails soit lu ? »</p>
<p>En ce qui concerne les consommateurs les plus vulnérables, comme les enfants,  nous pourrions, par exemple,  prendre modèle sur les britanniques qui ont doté les instituteurs d’un kit qui leur permet d’apprendre aux enfants à être critiques vis-à-vis de la publicité.</p>
<p>Enfin, le projet de loi présenté remet en cause l’autorisation de la publicité sur l’alcool sur internet qui avait été adoptée par le Parlement français.</p>
<p>Le projet de rapport, qui peut bouleverser la publicité, en particulier sur internet, sera soumis  au vote en commission parlementaire fin octobre avant d’être proposé au vote en séance plénière en novembre  prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/stop-a-la-publicite-agressive-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Servir est la plus belle devise de la politique, et la France la plus belle des causes ».</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/%c2%ab-servir-est-la-plus-belle-devise-de-la-politique-et-la-france-la-plus-belle-des-causes-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/%c2%ab-servir-est-la-plus-belle-devise-de-la-politique-et-la-france-la-plus-belle-des-causes-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPUS]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 31 août, je me suis rendu au Campus de l’UMP. Je tiens à saluer le discours de clôture de François Fillon : « …La vérité, c’est que la récession a été moins sévère chez nous en 2009 que chez nos partenaires européens, et avec 1,5% de croissance en 2010, nous serons dans le peloton de tête de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/09/556691_sans-titre.jpg"  rel="lightbox[4071]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4072" title="François Fillon" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/09/556691_sans-titre-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>Mardi 31 août, je me suis rendu au Campus de l’UMP. Je tiens à saluer le discours de clôture de <strong><span style="text-decoration: underline;">François Fillon</span></strong> :</p>
<p>« …La vérité, c’est que la récession a été moins sévère chez nous en 2009 que chez nos partenaires européens, et avec <strong>1,5% de croissance en 2010</strong>, nous serons dans le peloton de tête de l’Union européenne…. »</p>
<p><span id="more-4071"></span></p>
<p>« …Nous avons lancé un plan d’action destiné à <strong>ramener notre déficit de 8% à 6% en 2011</strong>, et 3% en 2013. Cela représente une réduction du déficit de 40 milliards d’euros dés 2011 et 100 milliards d’euros d’ici 2013… »</p>
<p>« …D’un côté, <strong>la maîtrise de nos déficits</strong>, de l’autre, <strong>les investissements du futur</strong> : voilà notre stratégie, et au cœur de cette stratégie nous poursuivons l’objectif vital du renforcement de la compétitivité française. Entre 2000 et 2007, les exportations ont contribué trois fois moins à la croissance française qu’à celle de l’Allemagne. Si nous avions conservé en 2008 la même part de marché que 10 ans auparavant, nous aurions gagné 100 milliards d’exportations supplémentaires. Après avoir <strong>défiscalisé les heures supplémentaires</strong>, accordé aux <strong>universités un statut d’autonomie</strong>, <strong>supprimé la taxe professionnelle</strong>, <strong>stimulé l’investissement des entreprises avec un système de crédit d’impôt</strong> qui est le plus attractif des pays de l’OCDE, nous avons lancé un grand programme d’investissement d’avenir qui consacre 35 milliards d’euros) l’enseignement supérieur, la formation, la recherche et l’innovation…En 2010, notre croissance devrait atteindre 1,5%. En 2011, elle devrait atteindre 2%. Progressivement, le marché de l’emploi se stabilise. <strong>La hausse du chômage s’est sensiblement ralentie</strong> ces derniers mois, même si aucun triomphalisme n’est permis en la matière tant la situation reste fragile. En lien avec les partenaires sociaux, nous avons <strong>prolongé les aides en faveur de l’alternance</strong> qui reste l’une des solutions les plus efficaces pour l’insertion professionnelles des jeunes. Et nous avons instauré un plan en faveur des chômeurs en fin de droits. »</p>
<p>« … <strong>L’immobilisme conduirait nos retraites à la faillite</strong> ; et la faillite mènerait tout droit au chacun pour soi, à la prime aux plus fortunés et à la misère pour les plus modestes… »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/%c2%ab-servir-est-la-plus-belle-devise-de-la-politique-et-la-france-la-plus-belle-des-causes-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russie : qu&#8217;attend la Commission européenne pour créer une force européenne de protection civile ?</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/russie-quattend-la-commission-europeenne-pour-creer-une-force-europeenne-de-protection-civile/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/russie-quattend-la-commission-europeenne-pour-creer-une-force-europeenne-de-protection-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Force européenne de protection civile]]></category>
		<category><![CDATA[incendies]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis rendu ces dernières semaines en Russie. J’ai constaté les effets de la canicule et des incendies qui ont frappé la région de Moscou. Les statistiques officielles concernant les conséquences de la canicule et des incendies doivent être étudiées avec grande précaution. La durée et l’intensité de la canicule dans la région de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/09/5f9a9ca6-a37a-11df-bdf0-64de21aa60ad.jpg"  rel="lightbox[4066]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4067" title="Russie : incendies" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/09/5f9a9ca6-a37a-11df-bdf0-64de21aa60ad-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a> Je me suis rendu ces dernières semaines en Russie. J’ai constaté les effets de la canicule et des incendies qui ont frappé la région de Moscou.</p>
<p>Les statistiques officielles concernant les conséquences de la canicule et des incendies doivent être étudiées avec grande précaution.  La durée et l’intensité de la canicule dans la région de Moscou ont été telles qu’il faut s’attendre à un nombre considérable de victimes, peut-être 50 000 ou plus.<br />
A Moscou,  les cloches des offices des morts sonnaient plusieurs fois par jour, de façon inhabituelle selon les habitants. Il faut se féliciter de l’aide de la France à la Russie. Mais il faut aussi tirer les leçons de la tragédie : aucun pays ne peut lutter seul contre un tel fléau. Une force européenne de protection civile a encore une fois cruellement manqué.</p>
<p>Après Haïti, Xyntia, le Portugal, la Pologne et le Pakistan, quelle nouvelle catastrophe attend la commission européenne pour créer une force européenne de protection civile ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/russie-quattend-la-commission-europeenne-pour-creer-une-force-europeenne-de-protection-civile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention sur RTL : débat sur les salles d&#8217;injection encadrées</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/intervention-sur-rtl-debat-sur-les-salles-dinjection-encadrees/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/intervention-sur-rtl-debat-sur-les-salles-dinjection-encadrees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[heroine]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne BACHELOT]]></category>
		<category><![CDATA[salles d'injection encadrées]]></category>
		<category><![CDATA[salles d'injection supervisées]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[subutex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[RTL soir : d&#233;bat sur les salles d&#039;injection encadr&#233;esenvoy&#233; par juvin. &#8211; L&#039;actualit&#233; du moment en vid&#233;o.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="430" height="241"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xee5h4?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xee5h4?additionalInfos=0" width="430" height="241" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xee5h4_rtl-soir-debat-sur-les-salles-d-inj_news" >RTL soir : d&eacute;bat sur les salles d&#039;injection encadr&eacute;es</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/juvin" >juvin</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news" >L&#039;actualit&eacute; du moment en vid&eacute;o.</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/intervention-sur-rtl-debat-sur-les-salles-dinjection-encadrees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre d&#8217;information de votre Député</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/lettre-dinformation-de-votre-depute/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/lettre-dinformation-de-votre-depute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Député européen]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Juvin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai le plaisir de vous présenter la première lettre d&#8217;information sur mon action au Parlement européen. Bonne lecture et bon weekend à tous ! Cliquez sur l&#8217;image pour la lire ou cliquez ici pour Télécharger la Lettre Information &#8211; Philippe Juvin &#8211; juin 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/07/Lettre-Information-Ph-Juvin-juin-2010.pdf" title="Lire la Lettre d'information - Philippe Juvin"  target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-4040" title="Lire la Lettre information de Philippe Juvin - juin juillet 2010" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/07/Lettre-information-Juvin-juin-juillet-20101.bmp" alt="" /></a> J&#8217;ai le plaisir de vous présenter la première lettre d&#8217;information sur mon action au Parlement européen.<br />
Bonne lecture et bon weekend à tous !</p>
<p>Cliquez sur l&#8217;image pour la lire ou cliquez ici pour <a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/07/Lettre-Information-Ph-Juvin-juin-2010.pdf" >Télécharger la Lettre Information &#8211; Philippe Juvin &#8211; juin 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/lettre-dinformation-de-votre-depute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme des retraites en France et en Europe</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/reforme-des-retraites-en-france-et-en-europe/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/reforme-des-retraites-en-france-et-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Affaire Bettencourt]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Eric WOERTH]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la République]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme des Retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a publié la semaine dernière son livre vert sur les retraites à l’occasion du lancement d’une grande consultation européenne de quatre mois sur le sujet. Il est intéressant de noter que la Commission européenne appuie les États européens qui prennent actuellement des mesures pour réformer leur système de retraites afin d’en assurer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/07/Sarkozy-France2-Woerth-Retraites.jpg"  rel="lightbox[4025]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4026" title="Sarkozy - France2 - Woerth Retraites" src="http://www.philippejuvin.fr/wp-content/uploads/2010/07/Sarkozy-France2-Woerth-Retraites-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>La Commission européenne a publié la semaine dernière son livre vert sur les retraites à l’occasion du lancement d’une grande consultation européenne de quatre mois sur le sujet.</p>
<p>Il est intéressant de noter que la Commission européenne appuie les États européens qui prennent actuellement des mesures pour réformer leur système de retraites afin d’en assurer la viabilité. <span id="more-4025"></span></p>
<p>Tous les grands pays européens ont un seuil de départ à la retraite bien plus haut que celui que la France s’apprête à faire voter au Parlement. Alors que le gouvernement français souhaite passer l’âge légal de 60 à 62 ans, l’Allemagne, l’Espagne ou la Grande Bretagne sont déjà à 65, et étudient même la possibilité de passer à 67, voire 68 ans en Grande-Bretagne.</p>
<p>Ces pays ont bien compris l’urgence dans laquelle ils se trouvent avec un vieillissement de la population qui pèse lourdement sur l’état des finances publiques et des régimes de retraites existants.</p>
<p>A l’heure où l’Europe entière réfléchit à la sauvegarde de ses régimes de retraites, entreprend des réformes structurelles pour faire face à la crise et relancer la croissance, il serait bon qu’enfin l’opposition accepte d’évoquer les vrais débats.<br />
Les attaques contre Eric Woerth avaient un but : détourner l’attention et faire oublier que le Parti Socialiste n’avait aucune proposition précise dans le débat des retraites. Le PS français est donc le seul parti socialiste d’Europe à ne rien proposer sur les retraites.</p>
<p>L’intervention du Président de la République qui au-delà de son soutien à Eric Woerth, sali ces dernières semaines par des attaques ignobles, a remis les sujets de fond au centre des débats.</p>
<p>Les Français ont besoin d’être rassurés à une époque où l’économie est fragile. Ils attendent un cap sur les réformes. C’est pour cela que Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, et c’est ce qu’il fait. On attend désormais la contribution d’un parti socialiste français isolé sur la scène européenne au sujet de la réforme des retraites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/reforme-des-retraites-en-france-et-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention sur les droits des passagers pour les personnes handicapées</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/intervention-sur-les-droits-des-passagers-pour-les-personnes-handicapees/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/intervention-sur-les-droits-des-passagers-pour-les-personnes-handicapees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[parlement]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="430" height="241"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdxx4f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdxx4f" width="430" height="241" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/intervention-sur-les-droits-des-passagers-pour-les-personnes-handicapees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL matin : le temps d&#8217;attente aux urgences</title>
		<link>http://www.philippejuvin.fr/index.php/rtl-matin-le-temps-dattente-aux-urgences/</link>
		<comments>http://www.philippejuvin.fr/index.php/rtl-matin-le-temps-dattente-aux-urgences/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Juvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippejuvin.fr/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="241" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdxqg3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="241" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdxqg3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippejuvin.fr/index.php/rtl-matin-le-temps-dattente-aux-urgences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
